江西銅業集團銀山礦業有限責任公司楓樹嶺尾礦庫
發布時間:2025-04-27
| 江西銅業集團銀山礦業有限責任公司楓樹嶺尾礦庫安全現狀評價 | ||
項目名稱: | 江西銅業集團銀山礦業有限責任公司楓樹嶺尾礦庫安全現狀評價報告 | ||
簡介: | |||
楓樹嶺尾礦庫在選廠以北,距選廠1.6km的楓樹嶺西側的山溝內。由中國恩菲工程技術有限公司設計,最終壩頂標高為140m,最大壩高75m,總庫容約2897×104m3,為三等庫。該庫于2012年建成投運。 現楓樹嶺尾礦庫已堆筑至140m最終尾礦堆積壩高程,使用移位排水斜槽+新建排洪隧洞+原隧洞排水,進水口水位標高135.8mm,正處于加高擴容工程基建期施工過程中,陸陸續續形成了加高擴容工程的安全設施(如移位排水斜槽自140m高程往上延伸至160m、新建排洪隧洞、楓3#副壩加高、新建楓5#副壩、新建應急排水井+隧洞等)均只做簡單描述,不在本次評價范圍內。 | |||
安全評價項目組長: | 許玉才 | ||
技術負責人: | 管自強 | ||
過程控制負責人: | 王 冠 | ||
評價報告編制人: | 許玉才 | ||
報告審核人: | 李 強 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 王紀鵬、黃伯揚、李景龍 | ||
注冊安全工程師: | 管自強、李景龍、許玉才、黃伯揚 | ||
技術專家: | / | ||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 管自強、許玉才 | ||
時間和主要任務: | 2023年2月17~18日、3月12~13日,查看現場、收集資料、提出整改意見和現場復查。 | ||
評價報告: | |||
江西銅業集團銀山礦業有限責任公司楓樹嶺尾礦庫的安全設施均符合設計要求,為正常庫,具備《非煤礦山企業安全生產許可證實施辦法》要求的安全生產條件。 | |||
提交時間: | 2025.4.27 |
備注:最左側為許玉才,其左肩側依次為企業管理人員、管自強、鐘志宏