陜西隆基樂葉光伏科技有限公司 陜西隆基樂葉101車間BC2.0電池改造項目安全生產條件和設施綜合分析
發布時間:2025-04-09
項目 概況 | 項目名稱 | 陜西隆基樂葉光伏科技有限公司 | 行業類別 | C類制造業3825項光伏設備及元器件制造 | ||
項目業主 | 陜西隆基樂葉光伏科技有限公司 | |||||
項目地址 | 西安經濟技術開發區涇渭新城涇環北路西段19號涇渭新城兵器科技產業基地渭華路以西、涇一路以東、涇環北路以北、緯六路以南。 | |||||
項目簡介 | 本項目計劃總投資59600萬元(其中建設投資51404萬元,流動資金8196萬元),項目擬利用現有的租賃廠房和附屬設施(本項目占地面積46.33畝,建筑面積3.67萬平方米,同步利用廠區內其他廠務設施),依托隆基最新研發的新型太陽能光伏電池技術就地實現產業化,引進行業最先進的自動化生產設備和智能化檢測裝備,建成年產3.5GW高效單晶電池生產能力。 | |||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心 | 機構負責人 | 應宏 | ||
技術負責人 | 周紅波 | 過程控制 負責人 | 黃香港 | |||
項目評價 組長 | 吳爽 | 報告編制人 | 吳爽、張科、趙雪嬌、朱繼科 | |||
報告審核人 | 段萌 | 項目安全 評價師 | ||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術專家 | 吳爽 | |||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2024.12.31 | 報告提交時間 | 2025.4.9 | ||
評價類型 | 安全生產條件和設施綜合分析報告 | |||||
到現場開展評價活動人員 | 吳爽、張科、趙雪嬌、朱繼科、段萌 | |||||
到現場開展評價活動時間 | 2025.2.11 | |||||
現場勘查 照片 |
| |||||
評價結論 | 陜西隆基樂葉光伏科技有限公司陜西隆基樂葉101車間BC2.0電池改造項目在認真落實本報告提出的安全對策措施后,從安全角度符合國家有關法律法規、標準、規章、規范的要求,其風險程度在可接受范圍之內,項目建成后,可以滿足安全生產要求。 |
備案稿打印-陜西隆基樂葉101車間BC2.0電池改造項目安全生產條件和設施綜合分析報告(1).doc