江西兄弟醫藥有限公司年產2300噸催化材料技改項目
發布時間:2025-04-16
| 江西兄弟醫藥有限公司 | ||
項目名稱: | 年產2300噸催化材料技改項目安全條件評價 | ||
簡介: | |||
江西兄弟醫藥有限公司(以下簡稱“該公司”)成立于2014年8月,注冊地址位于江西彭澤工業園區磯山化工園,法定代表人:錢志達,注冊資本為壹拾陸億元整。企業性質為有限責任公司。該公司經營范圍為危險化學品生產(憑有效許可證生產),危險化學品經營(憑有效認可證經營)等。公司于2021年5月31日換發營業執照,統一社會信用代碼為91360430314636175Y。 該公司于2018年首次取得危險化學品安全生產許可證,2021年、2024年分別換發安全生產許可證,編號為(贛)WH安許證字[2018]0984號,有效期2024年4月27日至2027年4月26日。 該公司為提高工藝可靠性、安全性、提升經濟效益的目的,江西兄弟醫藥有限公司擬對已建2300噸催化材料建設項目進行技改提升,該公司年產2300噸催化材料技改項目(以下簡稱“本項目”)于2024年12月31日取得《江西省工業企業技術改造項目備案通知書》,項目備案項目名稱為江西兄弟醫藥有限公司年產2300噸催化材料技改項目(項目統一代碼為:2406-360430-07-02-299354),本項目總投資為1600萬元,不新增用地。本項目產品未發生改變,涉及裝置區域不在江西彭澤工業園區磯山化工園認定的四至范圍內,該公司已通過九江市化工重點監測點認定。 本項目建設內容:對該公司已建年產2300噸催化材料中的催化材料Y、催化材料S、催化材料F、加氫催化劑、BC02催化劑(又名NA催化劑)進行安全環保提升改造,BC01催化劑(又名MG催化劑)不進行改造。本項目改造后不新增勞動定員。本項目改造主要涉及生產車間包括:801車間、802車間、804車間,物料倉儲及公輔工程均依托原有。 | |||
安全評價項目組長: | 王 冠 | ||
技術負責人: | 周紅波 | ||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | ||
評價報告編制人: | 王 冠、王 波 | ||
報告審核人: | 王海波 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 王 冠、黃香港、王 波、謝寒梅、曾華玉 | ||
注冊安全工程師: | 王冠、黃香港、王波、謝寒梅、曾華玉、檀廷斌、周紅波 | ||
技術專家: | / | ||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 王 冠、謝寒梅 | ||
時間和主要任務: | 時間:2024.10.09-2025.4.16;主要任務:安全條件評價報告編制 | ||
評價報告: | |||
項目簡介 建設項目名稱:年產2300噸催化材料技改項目 建設地點:江西彭澤工業園區磯山化工園江西兄弟醫藥有限公司北廠區現有生產廠房內 建設性質:技術改造 用地面積:不新增用地,依托現有廠房進行技術改造 行業類別:C2661化學試劑及助劑制造 建設規模:年產2300噸催化材料技改,本項目主要催化材料Y、催化材料S、催化材料F、加氫催化劑、BC01催化劑、BC02催化劑,其中涉及技改的主要為催化材料Y、催化材料S、催化材料F、加氫催化劑、BC02催化劑,BC01催化劑未發生變化。技改前后項目產品方案和產能不變。 評價結論: 綜上所述,1.江西兄弟醫藥有限公司年產2300噸催化材料技改項目能按照《中華人民共和國安全生產法》的要求進行安全條件評價和進行安全條件審批,符合國家和省關于危險化學品建設項目安全審查辦法的要求,符合安全設施必須按照同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時“的要求進行。 2.從安全生產角度,該項目符合國家有關法律、法規、規章、標準、規范的要求。該項目的風險控制在可接受范圍內。符合安全生產條件。 3.在下一步設計、施工中認真執行國家有關規定、標準和規范,將可研報告及本評價報告提出的安全措施落實到位;完善各項安全規章制度、事故應急預案,并進行認真的學習和演練;生產運行過程中,確保各項安全設施和檢測儀器、儀表靈敏好用,操作人員嚴格執行安全操作規程。該項目的安全運行是有保障的。整個建設項目可以滿足安全生產條件。 4.設計時應編制安全設施設計,并向安全審批單位申請進行安全設施設計審查。 | |||
提交時間: | 2025.4.16 | ||
現場影像資料 | 左一:謝寒梅 中間:企業人員 右一:王冠 |
江西兄弟醫藥有限公司年產2300噸催化材料技改項目安全條件評價(公示稿).pdf